Horario de mercado
El receso diario es una pausa de la actividad inversora. Durante este tiempo, no se pueden abrir ni cerrar posiciones. No obstante, se pueden configurar las órdenes para que se ejecuten en la reapertura de los mercados.
Tenga en cuenta que el horario de inversión está sujeto a modificaciones según la liquidez disponible. En caso de que el mercado subyacente cierre antes de lo previsto o la liquidez sea insuficiente, podríamos demorar la apertura del mercado o desactivar la inversión en los instrumentos afectados.
Tenga en cuenta que estos horarios difieren de los de la bolsa, por lo que no podrás abrir ni cerrar operaciones fuera del horario de inversión especificado por eToro.
Eventos de mercados
Eventos | Fecha | Tipos | Instrumentos/Bolsas | Horario de mercado |
---|---|---|---|---|
HK National Day | 01/10/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
HK National Day | 01/10/2025 | INDICES | Closed |
|
National Day for Truth and Reconciliation (Canada) | 30/09/2025 | Commodities | Closed |
|
Mahatma Gandhi's Birthday | 02/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Mid-Autumn Festival | 06/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Following-Mid-Autumn Festival | 07/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Following-Mid-Autumn Festival | 07/10/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Following-Mid-Autumn Festival | 07/10/2025 | INDICES | Closed |
|
Harvest Moon Day (chusok) | 08/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Hangul Day | 09/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
National Day | 10/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Columbus Day/ Thanksgiving Day (Canada) | 13/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Columbus Day/ Thanksgiving Day (Canada) | 13/10/2025 | Commodities | Closed |
|
Deeoavali/Diwali | 20/10/2025 | INDICES | Closed |
|
Diwali Amavasya (laxmi Pujan) | 21/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Diwali Balipratipada | 22/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
King Chulalongkorn Day | 23/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Adjusted Holiday | 24/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Chung Yeung Festival | 29/10/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Chung Yeung Festival | 29/10/2025 | INDICES | Closed |
|
National Evangelical Day | 31/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
National Evangelical Day | 31/10/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 12:00 GMT |
Tenga en cuenta que el horario de inversión en los días festivos está sujeto a modificaciones según la liquidez disponible. En caso de que el mercado subyacente cierre antes de lo previsto o la liquidez sea insuficiente, cerraremos las operaciones de los instrumentos afectados.
Fecha de vencimiento
Algunos instrumentos están sujetos a un contrato que se cierra mensual o bimensualmente. Cualquier posición abierta en uno de los siguientes instrumentos se cerrará automáticamente a las 10:00-11:00 GMT en la fecha de vencimiento del contrato:
Algunos instrumentos están sujetos a un contrato que se cierra mensual o bimensualmente. Cualquier posición abierta en uno de los siguientes instrumentos se cerrará automáticamente a las 16:30-17:30 GMT en la fecha de vencimiento del contrato:
- Las fechas de vencimiento están sujetas a modificaciones